המונח | תיאור |
---|---|
3PL | ספק חיצוני של שירותי לוגיסטיקה |
3PR | מכירה קמעונאית בחנויות של גורם שלישי |
4PL | לוגיסטיקה של צד רביעי |
ASN | הודעת משלוח מוקדמת |
AWB | שטר מטען אווירי |
BOL | שטר מטען |
BOM | מפרט חומרים |
CFR | עלות ודמי הובלה (עד נמל היעד המוסכם) |
CIF | עלות ביטוח ודמי הובלה (עד נמל היעד המוסכם) |
CIP | תשלום למוביל ולמבטח (עד ליעד המוסכם) |
CM | קבלן ייצור |
CPFR | שיתוף פעולה בתכנון, בחיזוי ובחידוש המלאי |
CPT | תשלום למוביל (עד ליעד המוסכם) |
DAP | נשיאה בכל האחריות עד המסירה (ביעד המוסכם) |
DAT | נשיאה בכל האחריות עד למסירה בטרמינל (בטרמינל המוסכם בנמל היעד או ביעד אחר) |
DC | מרכז הפצה |
DDP | משלוח כולל תשלום מכס (ביעד המוסכם) |
DFZ | אזור ללא מכס |
EDI | העברת מידע אלקטרונית |
EIN | מספר הזיהוי של היצואן |
ERP | תכנון משאבי הארגון |
ETA | מועד הגעה משוער |
ETD | מועד יציאה משוער |
EXW | מכירה בשער המפעל (במיקום המסירה המוסכם) |
FAI | ביקורת פריט ראשון |
FAS | שחרור ממכס ומסירה ברציף (בנמל המוסכם למשלוח) |
FAT | בדיקת הרכבה סופית |
FCA | מסירה למוביל (במיקום המסירה המוסכם) |
FOB | אחריות לסחורה עד העמסתה על האונייה (בנמל המוסכם למשלוח) |
FTL | מטען שממלא משאית |
FTZ | אזור סחר חופשי או נמל חופשי |
HAWB | שטר מטען פנימי |
HS | מערכת סיווג מתואמת |
JIT | ייצור בזמן אמת לפי דרישה |
KPI | מדד ביצועים מרכזיים |
LCL | מטען חלקי |
LLP | ספקים מובילים של שירותי לוגיסטיקה |
LTL | מטען שלא ממלא משאית |
MSRP | המחיר המומלץ לצרכן על ידי היצרן |
NPI | תחילת הייצור של מוצר חדש |
NVOCC | מוביל ימי ללא אונייה |
ODM | יצרן דגם מקורי |
OEM | יצרן ציוד מקורי |
OMS | מערכת לניהול הזמנות |
P&D | איסוף ומשלוח |
PO | הזמנת רכש |
SKU | מספר קטלוגי (מק"ט) |
SLA | הסכם רמת שירות |
TL | מטען שממלא משאית |
VAS | שירות ערך מוסף |
WH | מחסן |
WMS | מערכת לניהול מחסנים |
WOS | לכמה שבועות יספיק המלאי |
תכנון האופרציה הבינלאומית
מילון מונחים בנושא לוגיסטיקה
הגדרות של מונחים מקובלים בתחום הלוגיסטיקה של פעילות עסקית בינלאומית