Liste | Description |
---|---|
3PL | Troisième partie logistique (Third-party logistics) |
3PR | Vente au tiers (Third-party retail) |
4PL | Quatrième partie logistique (Fourth-party logistics) |
ASN | Préavis d'expédition (Advanced Shipping Notice) |
AWB | Lettre de transport aérien, LTA (Airway Bill) |
BOL | Connaissement (Bill of Lading) |
BOM | Nomenclature (Bill of Materials) |
CFR | Coût et fret (Cost and Freight) +port de destination convenu |
CIF | Coût, assurance et fret (Cost, Insurance & Freight) +port de destination convenu |
CIP | Port payé, assurance comprise (Carriage and Insurance Paid to) +lieu de destination convenu |
CM | Sous-traitant (Contract Manufacturer) |
CPFR | Gestion collaborative de la planification, de la prévision et des réapprovisionnements (Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment) |
CPT | Port payé (Carriage Paid To) +lieu de destination convenu |
DAP | Rendu au lieu de destination (Delivered At Place) +lieu de destination convenu |
DAT | Rendu au terminal (Delivered At Terminal) +lieu de livraison convenu, correspondant au quai d'un terminal ou au lieu de destination |
DC | Centre de distribution, CD (Distribution Centre) |
DDP | Rendu droits acquittés (Delivered Duty Paid) +lieu de destination convenu |
DFZ | Zone Duty Free (Duty Free Zone) |
EDI | Échange de données informatisé (Electronic Data Interchange) |
EIN | Numéro d'identification de l'exportateur (Exporter Identification Number) |
ERP | Progiciels de gestion intégrés (Enterprise Resource Planning) |
ETA | Heure d'arrivée estimée (Estimated Time of Arrival) |
ETD | Heure de départ estimée (Estimated Time of Departure) |
EXW | Départ usine (Ex Works) +lieu de livraison convenu |
FAI | Contrôle premier article (First Article Inspection) |
FAS | Franco le long du navire (Free Alongside Ship) +port de départ convenu |
FAT | Test d'assemblage final (Final Assembly Test) |
FCA | Franco transporteur (Free Carrier) +lieu de livraison convenu |
FOB | Franco de port (Free on Board) +port de départ convenu |
FTL | Expédition complète (Full Truck Load) |
FTZ | Zone franche (Free Trade Zone ou Foreign Trade Zone) |
HAWB | Lettre de transport aérien établie par le groupeur (House Airway Bill) |
HS | Système harmonisé, SH (Harmonised System) |
JIT | Juste-à-temps (Just in Time) |
KPI | Indicateur clé de performances (Key Performance Indicator) |
LCL | Chargement partiel (Less than Container Load) |
LLP | Fournisseur logistique privilégié (Lead logistics providers) |
LTL | Expédition partielle (Less than Truckload) |
MSRP | Prix de détail suggéré par le fabricant, PDFS (Manufacturer's Suggested Retail Price) |
NPI | Introduction d'un nouveau produit sur le marché (New Product Introduction) |
NVOCC | Opérateur de transport maritime sans navire (Non-Vessel-Operating Common Carrier) |
ODM | Producteur de concepts d'origine (Original design manufacturer) |
OEM | Fabricant d'équipement d'origine (Original Equipment Manufacturer) |
OMS | Système de gestion des commandes (Order Management System) |
P&D | Enlèvement et livraison (Pick up and Deliver) |
PO | Bon de commande, BDC (Purchase Order) |
SKU | Unité de gestion des stocks, UGS (Stock Keeping Unit) |
SLA | Contrat de niveau de service (Service Level Agreement) |
TL | Chargement (Truck Load) |
VAS | Service à valeur ajoutée (Value Added Service) |
WH | Entrepôt (Warehouse) |
WMS | Système de gestion d'entrepôt (Warehouse Management System) |
WOS | Semaines d'approvisionnement (Weeks of Supply) |
Planifier vos opérations
Glossaire sur la logistique
Définitions des termes couramment utilisés dans le domaine de la logistique internationale